
Thị xã Phước Long đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Tối ngày 05/1, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Phước Long đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/1/1975–06/1/2021) và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phước Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Thứ hai - 21/10/2019 15:31
Để đảm bảo tài sản được đưa ra đấu giá theo quy định tại Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, nội dung cụ thể như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước
- Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
2. Tài sản đấu giá:
- Tổng số trâu đực, cái là: 72 con
Trong đó:+> 15 năm tuổi: 9 con; +> 12 năm tuổi: 33 con; +> 8-12 năm tuổi: 29 con; +> 2 năm tuổi: 01 con.
- Địa điểm: xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp có 9 con; xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập có 16 con; xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập có 15 con; xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng có 32 con.
3. Giá khởi điểm: 983.190.000 đồng (Chín trăm tám mươi ba triệu, một trăm chín mươi ngàn đồng)
4. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá:
- Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho toàn bộ công việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản.
- Có phương án đấu giá hiệu quả.
- Có đội ngũ đấu giá viên có năng lực, kinh nghiệm và uy tín.
- Có mức thù lao dịch vụ phù hợp.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp công bố.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ là trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019.
- Đia điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
6. Hồ sơ đăng ký tham gia:
- Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập tổ chức đấu giá.
- Phương án đấu giá.
- Số lượng hợp đồng đấu giá thành công trong thời gian gần đây.
- Số lượng đấu giá viên (bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên).
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước thông báo đến các tổ chức có chức năng, điều kiện tham gia nộp hồ sơ quan tâm để lập thủ tục tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định./.
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước
- Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
2. Tài sản đấu giá:
- Tổng số trâu đực, cái là: 72 con
Trong đó:+> 15 năm tuổi: 9 con; +> 12 năm tuổi: 33 con; +> 8-12 năm tuổi: 29 con; +> 2 năm tuổi: 01 con.
- Địa điểm: xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp có 9 con; xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập có 16 con; xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập có 15 con; xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng có 32 con.
DANH SÁCH CÁC HỘ NUÔI TRÂU CỦA HAI DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐÀN TRÂU TRONG VÙNG ĐBDT | ||||||||
(Kèm theo Biên bản định giá trâu thanh lý Dự án Hỗ trợ phát triển đàn trâu trong vùng ĐBDT ngày 31/7/2019 của Hội đồng thẩm định thanh lý tài sản) | ||||||||
Hội đồng sử dụng phương pháp đo trọng lượng(kg): {(Vòng ngực)²x Dài thân chéo}:90% | ||||||||
Stt | Họ và Tên | Thôn | Số trâu (con) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (1.000đ) | Thành tiền (1.000đ) | Tuổi (năm) | Ghi chú |
I. Xã Thiện Hưng Bù Đốp | ||||||||
1 | Điểu Hết | Thiện Cư | 1 | 280 | 50 | 14.000 | > 15 | Trâu quá già |
2 | Điểu Tuấn | Thiện Cư | 1 | 240 | 50 | 12.000 | > 15 | Trâu quá già |
3 | Điểu Tiết | Thiện Cư | 1 | 257 | 50 | 12.850 | > 15 | Trâu quá già |
4 | Điểu Thâm | Thiện Cư | 1 | 310 | 50 | 15.500 | > 15 | Trâu quá già, có chửa |
5 | Điểu Rây | Thiện Cư | 1 | 266 | 50 | 13.300 | > 15 | Trâu quá già |
6 | Điểu Tang | Thiện Cư | 1 | 280 | 50 | 14.000 | > 15 | Trâu quá già |
7 | Điểu Thọ | Thiện Cư | 1 | 300 | 50 | 15.000 | > 15 | Trâu quá già |
8 | Điểu Thị Hiền | Thiện Cư | 1 | 267 | 50 | 13.350 | > 15 | Trâu quá già |
9 | Điểu Phôn | Thiện Cư | 1 | 257 | 50 | 12.850 | > 15 | Trâu quá già |
Tổng cộng | Thiện Cư | 9 | 2.457 | 122.850 | ||||
II. Xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập | ||||||||
1 | Điểu Nhơn | BGP 2 | 1 | 206 | 50 | 10.300 | > 12 | Có chửa sắp đẻ, gầy |
2 | Điểu Khích | Phú Nghĩa | 1 | 200 | 50 | 10.000 | > 12 | Già gầy ốm |
3 | Điểu Mơn | Phú Nghĩa | 1 | 200 | 50 | 10.000 | > 12 | Già gầy ốm |
4 | Tăng Linh Ngọc | BGP 2 | 1 | 210 | 50 | 10.500 | > 12 | Già gầy ốm |
5 | Điểu Hùng | BGP 2 | 1 | 200 | 50 | 10.000 | > 12 | Già gầy ốm |
6 | Điểu Bôn | BGP 2 | 1 | 224 | 50 | 11.200 | > 12 | Già gầy ốm |
7 | Điểu Đố | BGP 2 | 1 | 200 | 50 | 10.000 | > 12 | Bị bệnh, già ốm |
8 | Điểu Nhâm | BGP 2 | 1 | 230 | 50 | 11.500 | > 12 | Già gầy ốm |
9 | Điểu Dũng | BGP 2 | 1 | 280 | 50 | 14.000 | > 12 | Già gầy ốm |
10 | Điểu Blơ | BGP 2 | 1 | 200 | 50 | 10.000 | > 12 | Già gầy ốm |
11 | Điểu Beo | Đắk U | 1 | 206 | 50 | 10.300 | > 12 | Già gầy ốm |
12 | Điểu Bom | Hai Căn | 1 | 230 | 50 | 11.500 | > 12 | Già gầy ốm |
13 | Điểu Sê | Hai Căn | 1 | 230 | 50 | 11.500 | > 12 | Già gầy ốm |
14 | Điểu Sơn | Hai Căn | 1 | 224 | 50 | 11.200 | > 12 | Già gầy ốm |
15 | Điểu Giăng | Hai Căn | 1 | 230 | 50 | 11.500 | > 12 | Già gầy ốm |
16 | Điểu Tôn | Hai Căn | 1 | 200 | 50 | 10.000 | > 12 | Già gầy ốm |
Tổng cộng | 16 | 3.470 | 173.500 | |||||
III. Xã Đắk Ơ, Bù Gia Mập | ||||||||
1 | Điểu Ngên | Bù Bưng | 2 | 238 | 50 | 11.900 | > 12 | Già,Gầy |
195 | 50 | 9.750 | > 12 | Quá già, gầy | ||||
2 | Điểu Minh | Bù Bưng | 1 | 209 | 50 | 10.450 | > 12 | Già gầy ốm |
3 | Điểu Thị Điệp | 1 | 257 | 50 | 12.850 | 2 | ||
4 | Quất Chân Wất | Bù Bưng | 1 | 187 | 50 | 9.350 | > 12 | Già gầy ốm |
5 | Điểu Huy | Bù Bưng | 2 | 322 | 50 | 16.100 | > 12 | Già |
(♂) | 290 | 50 | 14.500 | > 12 | Già | |||
6 | Điểu Nhớ | Bù Bưng | 1 | 210 | 50 | 10.500 | > 12 | Già gầy ốm |
7 | Điểu Lanh | Bù Khơn | 1 | 257 | 50 | 12.850 | > 12 | Già gầy ốm |
8 | Điểu Sang | Bù Khơn | 2 | 276 | 50 | 13.800 | > 12 | Già gầy ốm |
250 | 50 | 12.500 | > 12 | Già gầy ốm | ||||
9 | Điểu Gấp | Bù Khơn | 1 | 300 | 50 | 15.000 | > 10 | Gầy |
10 | Điểu Pá | Thôn 3 | 2 | 185 | 50 | 9.250 | > 12 | Già gầy ốm |
257 | 50 | 12.850 | > 12 | Già gầy ốm | ||||
11 | Thị Mơn | Thôn 4 | 1 | 280 | 50 | 14.000 | > 8 | Gầy |
Tổng cộng | 15 | 3.713 | 185.650 | |||||
IV. Xã Đăng Hà, Bù Gia Mập | ||||||||
1 | Lương Hải Hòa | Thôn 1 | 1 | 300 | 55 | 16.500 | > 8 | |
2 | Lý Hoàng Dược | Thôn 1 | 1 | 280 | 50 | 14.000 | >10 | Gầy |
3 | Vi Văn Tuyển | Thôn1 | 2 | 257 | 50 | 12.850 | >8 | Gầy |
280 | 55 | 15.400 | > 8 | |||||
4 | Triệu Văn Thạc | Thôn 1 | 2 | 320 | 55 | 17.600 | >10 | |
330 | 55 | 18.150 | >10 | |||||
6 | Vương Văn Tiến | Thôn 2 | 2 | 280 | 55 | 15.400 | >8 | |
290 | 55 | 15.950 | >10 | |||||
7 | Hà Văn Thanh | Thôn 2 | 1 | 257 | 50 | 12.850 | >10 | |
8 | Luân Văn Giáp | Thôn 2 | 2 | 280 | 55 | 15.400 | >10 | |
267 | 50 | 13.350 | >12 | Gầy | ||||
9 | Vi Văn Cư | Thôn 3 | 1 | 285 | 50 | 14.250 | >10 | Gầy |
10 | Hoàng Thị Lợi | Thôn 3 | 1 | 303 | 55 | 16.665 | >10 | |
11 | Hoàng Thị Nhung | Thôn 3 | 1 | 300 | 55 | 16.500 | >8 | |
12 | Phan Văn Khắc | Thôn 3 | 1 | 315 | 55 | 17.325 | >8 | |
13 | Chu Văn Giang | Thôn 3 | 1 | 320 | 55 | 17.600 | >8 | |
14 | Tống Văn Đồng | Thôn 4 | 2 | 280 | 55 | 15.400 | >10 | |
280 | 55 | 15.400 | >10 | |||||
15 | Lương Văn Hợp | Thôn 4 | 1 | 280 | 55 | 15.400 | >10 | |
16 | Triệu quang Chiếu | Thôn 4 | 1 | 330 | 55 | 18.150 | >12 | |
17 | Lâm Thị Kim | Thôn 5 | 1 | 315 | 55 | 17.325 | >10 | |
18 | Lục Văn Hoàn | Thôn 5 | 1 | 309 | 55 | 16.995 | >8 | |
19 | Đinh Văn Dãy | Thôn 5 | 1 | 309 | 55 | 16.995 | >12 | |
20 | Ngô Văn Đông | Thôn 5 | 1 | 282 | 55 | 15.510 | >8 | |
21 | Dương Văn Thẳng | Thôn 5 | 1 | 305 | 55 | 16.775 | >8 | |
22 | Lương Văn Cường | Thôn 5 | 1 | 270 | 55 | 14.850 | >8 | |
23 | Hà Văn Tuyến | Thôn 6 | 2 | 280 | 55 | 15.400 | >10 | |
285 | 50 | 14.250 | >10 | Gầy | ||||
01(♂) | 300 | 50 | 15.000 | >12 | Gầy | |||
24 | Nông Văn Hải | Thôn 6 | 01(♂) | 290 | 50 | 14.500 | >12 | Gầy |
25 | Nguyễn Duy Hùng | Thôn 6 | 2 | 290 | 55 | 15.950 | >8 | |
270 | 50 | 13.500 | >10 | Gầy | ||||
Tổng cộng | 33 | 9.339 | 501.190 | |||||
Cộng I + II+III+IV | 983.190 |
4. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá:
- Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho toàn bộ công việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản.
- Có phương án đấu giá hiệu quả.
- Có đội ngũ đấu giá viên có năng lực, kinh nghiệm và uy tín.
- Có mức thù lao dịch vụ phù hợp.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp công bố.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ là trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019.
- Đia điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
6. Hồ sơ đăng ký tham gia:
- Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập tổ chức đấu giá.
- Phương án đấu giá.
- Số lượng hợp đồng đấu giá thành công trong thời gian gần đây.
- Số lượng đấu giá viên (bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên).
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước thông báo đến các tổ chức có chức năng, điều kiện tham gia nộp hồ sơ quan tâm để lập thủ tục tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định./.
Tác giả bài viết: Lê Thị Tha
Nguồn tin: Trung tâm dịch vụ NN tỉnh
Từ khóa:
đảm bảo, tài sản, đấu giá, quy định, trung tâm, nông nghiệp, thông báo, tổ chức, nội dung, cụ thể
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
|
|
|
|
|
Đối tác chiến lược
chung cư royal city r6

Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"
chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh
....