
Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020
Ngày 19/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (PTNT) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021. PCT UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Kết quả bộ chỉ số theo dõi, đánh giá NS&VSMT nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2015,2016
Thứ ba - 08/11/2016 13:57
Ngày 31/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2759/QĐ-UBND về việc công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2015, 2016 (gọi tắt là Bộ chỉ số) với 8 chỉ số và 20 chỉ tiêu như sau:
STT | Chỉ số | Nội dung | Kết quả năm 2015, 2016 | |
1 | Chỉ số 1 | 1A | Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh | 92,19% |
1B | Tỷ lệ người nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh | 55,67% | ||
2 | Chỉ số 2 | 2 | Tỷ lệ người dân sử dụng nước đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/Bộ Y tế | 53,37% |
3 | Chỉ số 3 | 3A | Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu | 93,69% |
3B | Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh | 78,83% | ||
3C | Tỷ lệ hộ gia đình nghèo nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh | 49,14% | ||
3D | Số nhà tiêu hợp vệ sinh tăng thêm trong 2 năm | 4.034 nhà tiêu | ||
4 | Chỉ số 4 | 4A | Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh | 94,7% |
4B | Tỷ lệ trường học có nước hợp vệ sinh | 94,94% | ||
4C | Tỷ lệ trường học có nhà tiêu hợp vệ sinh | 96,87% | ||
5 | Chỉ số 5 | 5A | Tỷ lệ trạm y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh | 98,9% |
5B | Tỷ lệ trạm y tế có nước hợp vệ sinh | 98,9% | ||
5C | Tỷ lệ trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh | 98,9% | ||
6 | Chỉ số 6 | 6 | Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh | 63,3% |
7 | Chỉ số 7 | 7A | Số người được sử dụng nước theo thiết kế từ các công trình cấp nước tập trung được xây mới, cải tạo, nâng cấp trong năm | 1.700 người |
7B | Số người được sử dụng nước theo thực tế từ các công trình cấp nước tập trung được xây mới, cải tạo, nâng cấp trong năm | 1.081 người | ||
8 | Chỉ số 8 | 8 | Tỷ lệ hiện trạng hoạt động các công trình cấp nước tập trung: | |
8A | Bền vững | 30% | ||
8B | Trung bình | 53% | ||
8C | Kém hiệu quả | 11% | ||
8D | Không hoạt động | 6% |
Bộ chỉ số được thực hiện đồng bộ từ công tác thu thập thông tin, tổng hợp các biểu mẫu về cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn từ cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Số liệu của Bộ chỉ số là cơ sở để xây dựng mục tiêu và chỉ đạo thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Tác giả bài viết: Vũ Thị Lan Phương
Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi
Từ khóa:
ban hành, quyết định, công bố, số liệu, theo dõi, đánh giá, vệ sinh, môi trường, nông thôn, bình phước
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
|
|
|
|
|
Đối tác chiến lược
chung cư royal city r6

Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"
chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh
....